國際漫遊:三大電信日租型、計日型費用與何時改用 eSIM
簡單來說
日本漫遊一天多少錢:中華電信股份有限公司日租型每天最高 NT$149,以每 KB 計費。台灣大哥大股份有限公司計日型每天 NT$149,遠傳電信股份有限公司計日型每天 NT$129。兩家的計日型都最少申請 4 天(依各業者官網,2026年11月3日查詢)。esims(esims.tw)販售旅遊 eSIM 方案,不含您的台灣門號。
資料於 2026年11月3日依官方來源查核。本頁不是資費建議:資費與價格會變動,請以您的電信業者最新公告為準。我們如何查核資訊。
我們不是中華電信、台灣大哥大或遠傳;我們販售旅遊 eSIM 方案。業者價格取自其官方網站,我們於 2026年11月3日查詢。我們如何比較。
本頁內容
只出國一兩天、要用原本的門號通話,或手機不能裝 eSIM 時,原號漫遊比旅遊 eSIM 合適。
三大電信漫遊費用試算:目的地 × 天數
使用 eSIM 比較省。
業者價格(2026年11月3日查詢):中華電信、台灣大哥大、遠傳。旅程比一個方案長時,我們以同一種方案買多次計算;計日型以整趟旅程的天數計算,並依業者規定的最少申請天數收費。用原號漫遊,電話和簡訊仍走您的台灣門號;在國外收不收得到台灣簡訊,依您的電信業者與目的地而定(保留台灣門號出國);多數 eSIM 方案只有上網流量;少數方案含通話與簡訊,以方案頁標示為準。eSIM 以新臺幣刷卡付款,扣款金額就是顯示的價格。
依旅程天數比較原號漫遊和 eSIM
每天 0.8 GB:7 天 5.6 GB、15 天 12 GB 和 30 天 24 GB。每家台灣電信業者取這趟旅程最省的方式:計日型或定量型。我們比較的是三家電信業者官網公開的漫遊上網方案(計日型與定量型);部分月租方案或促銷另有漫遊優惠,請以您的方案為準。7 天列出每個有業者漫遊方案的目的地;15 天和 30 天列出最熱門的 40 個。
| 目的地 | 付費漫遊最低 | eSIM | 比較結果 |
|---|---|---|---|
| NT$599 遠傳 · 7 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$50910 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$537 中華電信 · 5 GB + 1 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$588 遠傳 · 15 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$60910 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$35910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$5182 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$588 遠傳 · 15 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$5382 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$798 台灣大哥大 · 2 × 3 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$4782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$588 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$33910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$46910 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$798 台灣大哥大 · 2 × 3 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$588 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$70910 GB · 7 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$31910 GB · 15 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$46910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$4782 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$5182 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$588 遠傳 · 15 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$4582 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$4182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$43910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 |
顯示全部 150 個目的地
| 目的地 | 付費漫遊最低 | eSIM | 比較結果 |
|---|---|---|---|
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$33910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$33910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$46910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8382 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$40910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$439吃到飽(每日 3 GB 高速,之後降速至 1 Mbps)· 7 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$35910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8182 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8073 × 2 GB · 15 天 | 價格差不多 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$599 遠傳 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$8382 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3582 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3582 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$998 台灣大哥大 · 2 × 3 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8182 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3382 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3582 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$9782 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$7782 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,2782 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$30910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,2982 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$36910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8782 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$7182 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8182 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$33910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$40910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$43910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,0982 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8782 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,2982 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,2382 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,2382 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$2,2473 × 2 GB · 15 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$33910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$4182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$599 遠傳 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$1,0182 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,7182 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$9382 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8182 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$7182 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,2382 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$599 遠傳 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$5182 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8382 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$998 台灣大哥大 · 2 × 3 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,1382 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$588 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$7182 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3582 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$30910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,0173 × 2 GB · 15 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,0982 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8782 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$998 台灣大哥大 · 2 × 3 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8073 × 2 GB · 15 天 | 價格差不多 | |
| NT$588 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6182 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,4982 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$7182 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$998 台灣大哥大 · 2 × 3 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3382 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,6182 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$8182 × 3 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,0182 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3582 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,0982 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,2382 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$4182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,0982 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$7182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,1073 × 2 GB · 15 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$7182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$599 遠傳 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$1,2382 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$599 遠傳 · 10 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$4182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,4673 × 2 GB · 15 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,7073 × 2 GB · 15 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5182 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,1782 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3582 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3582 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3582 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,3582 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$998 台灣大哥大 · 2 × 3 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$40910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,1782 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,0382 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$7382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,1382 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$5782 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$33910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$988 中華電信 · 10 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,8782 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$36910 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$7382 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$998 台灣大哥大 · 2 × 3 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,2182 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$3382 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$886 遠傳 · 5 GB + 1 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,0782 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 |
沒有符合的目的地。查看所有目的地。
您的卡片將扣款 NT$509;以新臺幣計價,扣款金額即為顯示金額。賣方為美國公司,發卡銀行可能收取國外交易手續費——刷卡付款說明。信用卡帳單上顯示為 JET SHARING。您會在 Stripe 的安全付款頁面完成付款,可刷卡(Visa、Mastercard),或使用 Apple Pay、Google Pay(Stripe 在您的裝置上顯示時)。
| 目的地 | 付費漫遊最低 | eSIM | 比較結果 |
|---|---|---|---|
| NT$988 中華電信 · 12 GB · 15 天 · 限預付卡 | NT$76920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$688 遠傳 · 20 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$93920 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$588 遠傳 · 15 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$93920 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 12 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$58920 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 12 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$94920 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$588 遠傳 · 15 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$83920 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,00920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$999 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$73920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$856 中華電信 · 10 GB + 2 GB · 30 天 · 限預付卡 | NT$1,00920 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 12 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$56920 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 12 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$70920 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$999 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,00920 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$856 中華電信 · 10 GB + 2 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,26920 GB · 15 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$46920 GB · 15 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$83920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 12 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$80920 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 12 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$83920 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$588 遠傳 · 15 GB · 15 天 · 限月租型 | NT$74920 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$63920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$60920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 |
顯示全部 40 個目的地
| 目的地 | 付費漫遊最低 | eSIM | 比較結果 |
|---|---|---|---|
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,2364 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$50920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$46920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$70920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,376 遠傳 · 10 GB + 2 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,36920 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$46920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$83920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$46920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$46920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$46920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,10920 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$50920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$6764 × 3 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,30920 GB · 30 天 | 價格差不多 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$93920 GB · 30 天 | eSIM 較便宜 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,0764 × 3 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$1,299 台灣大哥大 · 15 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,59920 GB · 30 天 | 依電信業者而定 | |
| NT$599 台灣大哥大 · 12 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,03920 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$688 中華電信 · 20 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$1,49920 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 | |
| NT$1,376 遠傳 · 10 GB + 2 GB · 30 天 · 限月租型 | NT$2,7164 × 3 GB · 30 天 | 漫遊較便宜 |
沒有符合的目的地。15 天只列出最熱門的 40 個,可以改看 7 天,或查看所有目的地。
