# 美國 eSIM

URL: https://esims.tw/esim-usa/
來源：esims（esims.tw）
目錄價格查核日期：2026年11月3日

> **外交部領事事務局旅外安全警示：**外交部領事事務局對美國的旅遊警示為「第一級：灰色提醒」；夏威夷州為「第二級：黃色注意」。更新於 美國 2025年11月21日；夏威夷州 2026年9月10日。https://www.boca.gov.tw/sp-trwa-content-2889-8a4ed-1.html

## 重點摘要

美國 eSIM 最低 NT$129：方案從 1 GB 到 50 GB，最長 365 天，由當地電信業者（T-Mobile／Verizon，依方案而定）提供網路。天數從第一次在美國連上網路時開始計算，不是從購買時。

- **5 GB 方案：**30 天，NT$409，每 GB 約 NT$82。
- **安裝：**付款後立即以 Email 寄送 QR code；請在購買後一年內安裝。
- **APN：**須手動輸入（Android）：wbdata。

目錄價格查核日期：2026年11月3日。

出發前在家連 Wi-Fi，用付款後 Email 寄來的 QR code 安裝。價格以新臺幣計價，依 11月5日匯率換算；以信用卡付款，扣款金額即為網站當天顯示的價格。

## 上網方案

| 方案 | 效期 | 價格 | 每 GB 價格 | 網路 | 購買 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 GB | 7 天 | NT$129 | NT$129 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-p0dbpyp9vs) |
| 2 GB | 15 天 | NT$229 | NT$115 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pc8734etz9) |
| 3 GB | 30 天 | NT$289 | NT$96 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-papqurdall) |
| 5 GB | 30 天 | NT$409 | NT$82 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pwj0vcvnz7) |
| 10 GB | 30 天 | NT$639 | NT$64 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pponaghrj2) |
| 20 GB | 30 天 | NT$1,009 | NT$50 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pvrisx87az) |

## 每日高速上限方案

| 方案 | 效期 | 價格 | 網路 | 購買 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 3 天 | NT$369 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pdsl699cf8) |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 5 天 | NT$599 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-p0g3c73276) |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 7 天 | NT$809 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-ph5ehi34sz) |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 10 天 | NT$1,109 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-prtu7lsi23) |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 15 天 | NT$1,499 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pszrg5vd2r) |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 30 天 | NT$2,219 | T-Mobile／Verizon · 4G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pscqj70ov0) |

## 含通話與簡訊的方案

| 方案 | 效期 | 價格 | 通話與簡訊 | 網路 | 購買 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 GB | 3 天 | NT$189 | 10 分鐘通話 · 10 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pw85728r2m) |
| 1 GB | 7 天 | NT$209 | 10 分鐘通話 · 10 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pdafr5rnxu) |
| 2 GB | 15 天 | NT$339 | 20 分鐘通話 · 20 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-p9nsfunfph) |
| 3 GB | 3 天 | NT$359 | 30 分鐘通話 · 30 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pcu5wnq0jr) |
| 3 GB | 7 天 | NT$389 | 30 分鐘通話 · 30 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pc6z4bl9ko) |
| 5 GB | 7 天 | NT$339 | 50 分鐘通話 · 50 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pum5rnrv9r) |
| 5 GB | 15 天 | NT$589 | 50 分鐘通話 · 50 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-p9paxryw5s) |
| 5 GB | 30 天 | NT$619 | 50 分鐘通話 · 50 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pzaq5senbf) |
| 10 GB | 7 天 | NT$809 | 100 分鐘通話 · 100 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pl5x1j5tt4) |
| 10 GB | 15 天 | NT$909 | 100 分鐘通話 · 100 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pqij2krias) |
| 10 GB | 30 天 | NT$979 | 100 分鐘通話 · 100 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-p6ki3yuvk0) |
| 10 GB | 365 天 | NT$1,809 | 75 分鐘通話 · 30 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pshlyluj1u) |
| 20 GB | 15 天 | NT$1,339 | 200 分鐘通話 · 200 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-p8vl2p288q) |
| 20 GB | 30 天 | NT$1,509 | 200 分鐘通話 · 200 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pgyijgj1oh) |
| 50 GB | 30 天 | NT$1,929 | 500 分鐘通話 · 500 則簡訊 · 僅限當地通話，不保證提供電話號碼 | T-Mobile／Verizon · 5G | [購買](https://esims.tw/esim-usa/#buy-pifuupdwrk) |

## 在美國每天多少錢

| 方案 | 效期 | 價格 | 每天 | 每天流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 GB | 30 天 | NT$289 | NT$10 | 100 MB |
| 5 GB | 30 天 | NT$409 | NT$14 | 167 MB |
| 2 GB | 15 天 | NT$229 | NT$15 | 133 MB |
| 1 GB | 7 天 | NT$129 | NT$18 | 143 MB |
| 10 GB | 30 天 | NT$639 | NT$21 | 333 MB |
| 20 GB | 30 天 | NT$1,009 | NT$34 | 667 MB |

方案價格（新臺幣）÷ 天數，依 11月5日匯率換算。每天的價格取決於流量：先估算用量，再看天數。

## 去美國需要多少 GB？

| 用途 | 我們的估算 | 3 天 | 7 天 | 14 天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地圖和訊息 | 每天約 0.3 GB | 1 GB · NT$129 | 3 GB · NT$289 | 5 GB · NT$409 |
| 社群與照片 | 每天約 0.8 GB | 3 GB · NT$289 | 10 GB · NT$639 | 20 GB · NT$1,009 |
| 影片與視訊通話 | 每天約 1.7 GB | 10 GB · NT$639 | 20 GB · NT$1,009 | 沒有單一方案，請買兩個 |
| 用筆電工作（方案允許熱點分享時的估計流量） | 每天約 3 GB | 10 GB · NT$639 | 沒有單一方案，請買兩個 | 沒有單一方案，請買兩個 |

每格是涵蓋該天數的方案流量與價格，不是您的用量。這是我們的編輯估算，不是實測：高畫質影片、背景同步與備份，以及熱點分享都會用掉更多流量。

## 網路與 eSIM 使用條件

- 網路：T-Mobile（4G/5G）、Verizon（4G/5G）
- APN 須手動輸入（Android）：wbdata
- 天數從第一次連上網路時開始計算，不是從付款時
- 安裝期限：購買後 365 天
- 同一張 eSIM 加購流量：不提供

## 在美國一週：原號漫遊還是 eSIM？

用原號漫遊，電話和簡訊仍走您的台灣門號；在國外收不收得到台灣簡訊，依您的電信業者與目的地而定；比較中的 eSIM 方案只含上網流量；這裡也有含通話與簡訊的方案，以方案標示為準。

### 月租型

和付費漫遊價格差不多。

月租型用戶在美國 7 天用 5.6 GB（每天 0.8 GB，社群與照片）：每家台灣電信業者的價格，與 eSIM 並列。

| 電信業者 | 7 天 | 15 天 | 30 天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美國 eSIM | NT$578（2 × 3 GB · 30 天） | NT$1,009（20 GB · 30 天） | NT$1,917（3 × 10 GB · 30 天） |
| 中華電信 | NT$588（10 GB · 30 天） | NT$856（10 GB + 2 GB · 30 天） | NT$928（30 GB · 30 天） |
| 台灣大哥大 | NT$798（2 × 3 GB · 30 天） | NT$999（15 GB · 30 天） | NT$1,598（20 GB + 5 GB · 30 天） |
| 遠傳 | NT$588（10 GB · 30 天） | NT$856（10 GB + 2 GB · 30 天） | NT$928（30 GB · 30 天） |

### 預付卡

和付費漫遊價格差不多。

預付卡用戶在美國 7 天用 5.6 GB（每天 0.8 GB，社群與照片）：每家台灣電信業者的價格，與 eSIM 並列。

| 電信業者 | 7 天 | 15 天 | 30 天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美國 eSIM | NT$578（2 × 3 GB · 30 天） | NT$1,009（20 GB · 30 天） | NT$1,917（3 × 10 GB · 30 天） |
| 中華電信 | NT$588（10 GB · 30 天） | NT$856（10 GB + 2 GB · 30 天） | NT$1,524（20 GB + 2 × 2 GB · 30 天） |
| 台灣大哥大 | —（未公布預付卡的漫遊上網價格） | —（未公布預付卡的漫遊上網價格） | —（未公布預付卡的漫遊上網價格） |
| 遠傳 | —（未申請方案無法上網） | —（未申請方案無法上網） | —（未申請方案無法上網） |

以每天都上網、每天 0.8 GB 計算，與流量計算器同一標準。我們比較的是三家電信業者官網公開的漫遊上網方案（計日型與定量型）；部分月租方案或促銷另有漫遊優惠，請以您的方案為準。業者價格依其官網公布給自家用戶的價格；eSIM 依 11月5日匯率換算、以新臺幣計價，以新臺幣刷卡付款。我們不是中華電信、台灣大哥大或遠傳；我們販售旅遊 eSIM 方案。業者價格取自其官方網站，我們於 2026年11月3日 查詢。

資料來源（2026年11月3日 查詢）：[中華電信](https://www.cht.com.tw/home/campaign/roamingplan/index)、[台灣大哥大](https://www.taiwanmobile.com/travel/postpaid-roaming-usca.html)、[遠傳](https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/roaming/index.html)。

## 您的台灣門號在美國漫遊

我們比較的是三家電信業者官網公開的漫遊上網方案（計日型與定量型）；部分月租方案或促銷另有漫遊優惠，請以您的方案為準。計日型或定量型：中華電信、台灣大哥大和遠傳。

| 電信業者 | 方案已含？ | 需付費時 |
| --- | --- | --- |
| 中華電信 | 否 | 全球通日租型：每天 NT$298 · 每日 2 GB 後降速至 256 kbps · 限月租型；美加定量型-1GB：NT$168／30 天 · 1 GB · 限月租型 |
| 台灣大哥大 | 否 | 漫遊上網計日型 美加紐澳 8-30 日型：每天 NT$149 · 未標示每日高速上限 · 限月租型；漫遊上網計量型 3GB 美加紐澳：NT$399／30 天 · 3 GB · 限月租型 |
| 遠傳 | 否 | 跨洲多國計日型數據漫遊：每天 NT$288 · 每日 2 GB 後降速至 512 kbps · 限月租型；美加定量包 1GB：NT$168／30 天 · 1 GB · 限月租型 |

依各電信業者官網公布給自家用戶的價格，2026年11月3日 查詢。比較中的 eSIM 方案只含上網流量；這裡也有含通話與簡訊的方案，以方案標示為準。

## 涵蓋美國的區域方案

| 方案 | 涵蓋範圍 | 起價 | 5 GB · 30 天 |
| --- | --- | --- | --- |
| [全球 eSIM](https://esims.tw/esim-global/) | 一張 eSIM 涵蓋多個國家／地區 | NT$69 起 | 這個方案 NT$909，只用於美國 NT$409 |

## 付款與退款

- 以新臺幣刷卡付款；以新臺幣計價，扣款金額即為顯示金額。賣方為美國公司，發卡銀行可能收取國外交易手續費。您的卡片須已開啟網路交易功能。付款後立即以 Email 寄送 eSIM 的 QR code。
- 本方案為數位內容（eSIM），付款後立即寄送。經您同意立即提供後，不適用 7 天解除權（猶豫期）。eSIM 尚未連上任何網路前，購買後 30 天內可申請全額退款：https://esims.tw/refund-policy/
- 刷卡付款說明：https://esims.tw/how-to-pay/
- 客服：[WhatsApp](https://esims.tw/go/tw) 與 Email（support@esims.tw）

## 常見問題

### 美國上網一天多少錢？

美國的固定流量方案每天 NT$10 到 NT$34：3 GB／30 天（NT$289）每天的價格最低，20 GB／30 天最高。整趟旅程花費最少的選擇——7 天：1 GB，每天 NT$18；15 天：2 GB，每天 NT$15；30 天：3 GB，每天 NT$10。未使用的天數不會折算退款。

### 美國 eSIM 使用哪家電信業者的網路？

兩家當地電信業者：T-Mobile（4G/5G）、Verizon（4G/5G）。手機會自動連上可用的網路；無法手動選擇電信業者。

### 抵達美國後 eSIM 不能上網，怎麼辦？

請依序確認：這條 eSIM 線路的「數據漫遊」已開啟、行動數據使用的是 eSIM 線路，而且飛航模式已關閉。接著檢查 APN：這個方案需要手動輸入（Android），wbdata。請給手機幾分鐘連上 T-Mobile／Verizon；第一次連上網路後，方案的天數才開始計算。還是無法連線？請看 [eSIM 在國外沒有訊號時要檢查什麼](https://esims.tw/help/esim-no-signal/)。
