# 歐洲 eSIM

URL: https://esims.tw/esim-europe/
來源：esims（esims.tw）
目錄價格查核日期：2026年11月3日

> **出發前先購買並安裝：**這個方案涵蓋土耳其。行程會經過土耳其的話，請在台灣先購買並連上 Wi-Fi 安裝好 eSIM。 資料來源：eSIM 安裝步驟，/how-to-install-esim/

## 重點摘要

歐洲 eSIM 最低 NT$89：一張 eSIM 涵蓋多個國家／地區，方案從 500 MB 到 100 GB，最長 180 天。天數從第一次在歐洲連上網路時開始計算，不是從購買時。

- **5 GB 方案：**30 天，NT$409，每 GB 約 NT$82。
- **安裝：**付款後立即以 Email 寄送 QR code。
- **APN：**須手動輸入（Android）：internet。

目錄價格查核日期：2026年11月3日。

含瑞士、英國、土耳其和西巴爾幹（不含科索沃）。

出發前在家連 Wi-Fi，用付款後 Email 寄來的 QR code 安裝。價格以新臺幣計價，依 11月5日匯率換算；以信用卡付款，扣款金額即為網站當天顯示的價格。

## 涵蓋的國家／地區

土耳其、丹麥、比利時、北馬其頓、立陶宛、冰島、列支敦斯登、匈牙利、西班牙、克羅埃西亞、希臘、拉脫維亞、法國、波士尼亞與赫塞哥維納、波蘭、直布羅陀、芬蘭、阿爾巴尼亞、保加利亞、英國、挪威、烏克蘭、馬爾他、捷克、荷蘭、喬治亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、塞爾維亞、奧地利、愛沙尼亞、愛爾蘭、瑞士、瑞典、義大利、葡萄牙、蒙特內哥羅、德國、盧森堡、賽普勒斯、羅馬尼亞。不含科索沃。

## 上網方案

| 方案 | 效期 | 價格 | 每 GB 價格 | 網路 | 購買 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 MB | 3 天 | NT$89 | NT$178 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-plzcqp79i7) |
| 1 GB | 7 天 | NT$159 | NT$159 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-pk5sy27gb1) |
| 2 GB | 15 天 | NT$269 | NT$135 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-p87sehxv9c) |
| 3 GB | 30 天 | NT$309 | NT$103 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-puuvotbhxh) |
| 5 GB | 7 天 | NT$389 | NT$78 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-pk7477hfx7) |
| 5 GB | 30 天 | NT$409 | NT$82 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-pfnnbbn47x) |
| 10 GB | 30 天 | NT$639 | NT$64 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-plt9e2zagt) |
| 20 GB | 30 天 | NT$1,009 | NT$50 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-pgxxwd8dam) |
| 50 GB | 7 天 | NT$2,279 | NT$46 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-p3dn5gtz9f) |
| 50 GB | 15 天 | NT$2,379 | NT$48 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-p9cozln8x6) |
| 50 GB | 30 天 | NT$2,409 | NT$48 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-pghen97zt1) |
| 50 GB | 90 天 | NT$3,269 | NT$65 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-px3ca8ct8e) |
| 100 GB | 180 天 | NT$6,219 | NT$62 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-puyffpqr19) |

## 每日高速上限方案

| 方案 | 效期 | 價格 | 網路 | 購買 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 3 天 | NT$369 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-p2iz6l8xi4) |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 5 天 | NT$629 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-ph944rba5w) |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 7 天 | NT$879 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-p2kxbjd8p8) |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 10 天 | NT$1,139 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-pq62i1p4db) |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 15 天 | NT$1,599 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-pwub8thz6w) |
| 吃到飽（每日 5 GB 高速，之後降速至 1 Mbps） | 30 天 | NT$2,319 | — | [購買](https://esims.tw/esim-europe/#buy-pv4jtz3z2m) |

## 在歐洲每天多少錢

| 方案 | 效期 | 價格 | 每天 | 每天流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 GB | 30 天 | NT$309 | NT$10 | 100 MB |
| 5 GB | 30 天 | NT$409 | NT$14 | 167 MB |
| 2 GB | 15 天 | NT$269 | NT$18 | 133 MB |
| 10 GB | 30 天 | NT$639 | NT$21 | 333 MB |
| 1 GB | 7 天 | NT$159 | NT$23 | 143 MB |
| 500 MB | 3 天 | NT$89 | NT$30 | 167 MB |
| 20 GB | 30 天 | NT$1,009 | NT$34 | 667 MB |
| 100 GB | 180 天 | NT$6,219 | NT$35 | 556 MB |
| 50 GB | 90 天 | NT$3,269 | NT$36 | 556 MB |
| 5 GB | 7 天 | NT$389 | NT$56 | 714 MB |
| 50 GB | 30 天 | NT$2,409 | NT$80 | 1.7 GB |
| 50 GB | 15 天 | NT$2,379 | NT$159 | 3.3 GB |
| 50 GB | 7 天 | NT$2,279 | NT$326 | 7.1 GB |

方案價格（新臺幣）÷ 天數，依 11月5日匯率換算。每天的價格取決於流量：先估算用量，再看天數。

## 去歐洲需要多少 GB？

| 用途 | 我們的估算 | 3 天 | 7 天 | 14 天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地圖和訊息 | 每天約 0.3 GB | 1 GB · NT$159 | 3 GB · NT$309 | 5 GB · NT$409 |
| 社群與照片 | 每天約 0.8 GB | 3 GB · NT$309 | 10 GB · NT$639 | 20 GB · NT$1,009 |
| 影片與視訊通話 | 每天約 1.7 GB | 10 GB · NT$639 | 20 GB · NT$1,009 | 50 GB · NT$2,379 |
| 用筆電工作（方案允許熱點分享時的估計流量） | 每天約 3 GB | 10 GB · NT$639 | 50 GB · NT$2,279 | 50 GB · NT$2,379 |

每格是涵蓋該天數的方案流量與價格，不是您的用量。這是我們的編輯估算，不是實測：高畫質影片、背景同步與備份，以及熱點分享都會用掉更多流量。

## 網路與 eSIM 使用條件

- APN 須手動輸入（Android）：internet
- 天數從第一次連上網路時開始計算，不是從付款時
- 同一張 eSIM 加購流量：不提供

## 在歐洲一週：原號漫遊還是 eSIM？

用原號漫遊，電話和簡訊仍走您的台灣門號；在國外收不收得到台灣簡訊，依您的電信業者與目的地而定；eSIM 只含上網流量。

### 月租型

eSIM 比付費漫遊便宜。

月租型用戶在歐洲 7 天用 5.6 GB（每天 0.8 GB，社群與照片）：每家台灣電信業者的價格，與 eSIM 並列。

| 電信業者 | 7 天 | 15 天 | 30 天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 歐洲 eSIM | NT$618（2 × 3 GB · 30 天） | NT$1,009（20 GB · 30 天） | NT$1,917（3 × 10 GB · 30 天） |
| 中華電信 | NT$988（10 GB · 30 天） | NT$1,676（10 GB + 5 GB · 30 天） | NT$2,576（20 GB + 5 GB · 30 天） |
| 台灣大哥大 | NT$998（2 × 3 GB · 30 天） | NT$1,299（15 GB · 30 天） | NT$2,298（15 GB + 10 GB · 30 天） |
| 遠傳 | NT$886（5 GB + 1 GB · 30 天） | NT$1,376（10 GB + 2 GB · 30 天） | NT$2,376（20 GB + 5 GB · 30 天） |

### 預付卡

預付卡用戶在歐洲 7 天用 5.6 GB（每天 0.8 GB，社群與照片）：每家台灣電信業者的價格，與 eSIM 並列。

| 電信業者 | 7 天 | 15 天 | 30 天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 歐洲 eSIM | NT$618（2 × 3 GB · 30 天） | NT$1,009（20 GB · 30 天） | NT$1,917（3 × 10 GB · 30 天） |
| 中華電信 | —（未公布預付卡的漫遊上網價格） | —（未公布預付卡的漫遊上網價格） | —（未公布預付卡的漫遊上網價格） |
| 台灣大哥大 | —（未公布預付卡的漫遊上網價格） | —（未公布預付卡的漫遊上網價格） | —（未公布預付卡的漫遊上網價格） |
| 遠傳 | —（未申請方案無法上網） | —（未申請方案無法上網） | —（未申請方案無法上網） |

以每天都上網、每天 0.8 GB 計算，與流量計算器同一標準。我們比較的是三家電信業者官網公開的漫遊上網方案（計日型與定量型）；部分月租方案或促銷另有漫遊優惠，請以您的方案為準。業者價格依其官網公布給自家用戶的價格；eSIM 依 11月5日匯率換算、以新臺幣計價，以新臺幣刷卡付款。我們不是中華電信、台灣大哥大或遠傳；我們販售旅遊 eSIM 方案。業者價格取自其官方網站，我們於 2026年11月3日 查詢。

資料來源（2026年11月3日 查詢）：[中華電信](https://www.cht.com.tw/home/campaign/roamingplan/index)、[台灣大哥大](https://www.taiwanmobile.com/travel/postpaid-roaming-eu.html)、[遠傳](https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/roaming/index.html)。

## 您的台灣門號在歐洲漫遊

我們比較的是三家電信業者官網公開的漫遊上網方案（計日型與定量型）；部分月租方案或促銷另有漫遊優惠，請以您的方案為準。計日型或定量型：中華電信、台灣大哥大和遠傳。

| 電信業者 | 方案已含？ | 需付費時 |
| --- | --- | --- |
| 中華電信 | 否 | 全球通日租型：每天 NT$298 · 每日 2 GB 後降速至 256 kbps · 限月租型；全球通定量型-5GB：NT$688／30 天 · 5 GB · 限月租型 |
| 台灣大哥大 | 否 | 漫遊上網計日型 歐洲多國 7-30 日型：每天 NT$199 · 未標示每日高速上限 · 限月租型；漫遊上網計量型 3GB 全球：NT$499／30 天 · 3 GB · 限月租型 |
| 遠傳 | 否 | 跨洲多國計日型數據漫遊：每天 NT$288 · 每日 2 GB 後降速至 512 kbps · 限月租型；跨洲多國定量包 1GB（30 天）：NT$198／30 天 · 1 GB · 限月租型 |

依各電信業者官網公布給自家用戶的價格，2026年11月3日 查詢。eSIM 只含上網流量。

## 付款與退款

- 以新臺幣刷卡付款；以新臺幣計價，扣款金額即為顯示金額。賣方為美國公司，發卡銀行可能收取國外交易手續費。您的卡片須已開啟網路交易功能。付款後立即以 Email 寄送 eSIM 的 QR code。
- 本方案為數位內容（eSIM），付款後立即寄送。經您同意立即提供後，不適用 7 天解除權（猶豫期）。eSIM 尚未連上任何網路前，購買後 30 天內可申請全額退款：https://esims.tw/refund-policy/
- 刷卡付款說明：https://esims.tw/how-to-pay/
- 客服：[WhatsApp](https://esims.tw/go/tw) 與 Email（support@esims.tw）

## 常見問題

### 歐洲上網一天多少錢？

歐洲的固定流量方案每天 NT$10 到 NT$326：3 GB／30 天（NT$309）每天的價格最低，50 GB／7 天最高。整趟旅程花費最少的選擇——7 天：1 GB，每天 NT$23；15 天：2 GB，每天 NT$18；30 天：3 GB，每天 NT$10。未使用的天數不會折算退款。

### 一張 eSIM 在歐洲所有國家／地區都能用嗎？

可以，本頁列出的國家／地區都能用：跨越國界時，手機會用同一個 eSIM 自動連上當地網路。只去一個國家時，單一國家的方案通常價格較低。

### 抵達歐洲後 eSIM 不能上網，怎麼辦？

請依序確認：這條 eSIM 線路的「數據漫遊」已開啟、行動數據使用的是 eSIM 線路，而且飛航模式已關閉。接著檢查 APN：這個方案需要手動輸入（Android），internet。還是無法連線？請看 [eSIM 在國外沒有訊號時要檢查什麼](https://esims.tw/help/esim-no-signal/)。
